एस ट्रैक
आकार | 5.5 |
संकल्प | 800*480 पीएक्स |
रंग | 64K रंग, 16-बिट आरजीबी |
संचार इंटरफेस | आरजे 45 |
संचार प्रोटोकॉल | टीसीपी/आईपी |
छूना | संधारित्र |
बिजली की खपत (बैकलाइट चालू) | 170mA@5V |
बिजली की खपत (बैकलाइट बंद) | 71mA@5V |
इनपुट वोल्टेज | 5 ~ 15 वी |
स्क्रीन का प्रभावी प्रदर्शन आकार (L*W) | 108 मिमी * 65 मिमी |
उत्पाद का आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | 146.0 मिमी * 86.0 मिमी * 27.0 मिमी |
उत्पाद शुद्ध वजन | 130 ग्रा |
फुल-स्क्रीन पिक्चर अपडेट टाइम | 19 मि.से |
सिंगल कलर क्लियर स्क्रीन टाइम | 2.5 मि.से |
टेक्स्ट डिस्प्ले स्पीड (16*16 डॉट मैट्रिक्स) | 0.35ms |
डिस्प्ले प्रकार | टीएफटी एलसीडी |
चमक (सीडी/ã¡) | 300 |
बैकलाइट ट्यूब | अगुआई की |
बैकलाइट लाइफ (औसत) |
1. कोर प्रोसेसर: CORTEX-M3 कोर हाई-स्पीड FPGA।
â2. कैपेसिटिव टच स्क्रीन नियंत्रण, मानक tcp/ip प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन, PC की तरफ पैनल सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
â3. PoE या 12V अडैप्टर पावर सप्लाई, हॉट बैकअप.
â4. नेटवर्क नियंत्रण प्रोसेसर, दूरी की कोई सीमा नहीं.
â5. 5- इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन ऑपरेशन।
â6. तेजी से दृश्य नियंत्रण स्विचिंग, वॉल्यूम नियंत्रण, प्लेबैक नियंत्रण, समृद्ध कस्टम सेटिंग्स, उपयोग में आसान का समर्थन करें।
7. डेस्कटॉप/वॉल माउंटिंग.
एस ट्रैक